โบรอนคาร์ไบด์ B4Cผลิตโดยการหลอมสารช่วยบอริกและวัสดุคาร์บอนด้วยอุณหภูมิสูงในเตาไฟฟ้า
องค์ประกอบทางเคมี และคุณสมบัติทางกายภาพของโบรอนคาร์ไบด์B4C
| องค์ประกอบทางเคมีของโบรอนคาร์ไบด์ B4C (%) | ||
| บี % | 78-81 | |
| ซี% | 17-22 | |
| Fe₂O₃ % | 0.2-0.4 | |
| บี4ซี% | 97-99 | |
| คุณสมบัติทางกายภาพของโบรอนคาร์ไบด์ B4C | ||
| สี | สีดำ | |
| สูตรโมเลกุล | บี4ซี | |
| ความหนาแน่นและเฟส | ของแข็ง 2.52 กรัม/ซม³ | |
| ความสามารถในการละลายในน้ำ | ไม่ละลาย | |
| จุดหลอมเหลว | 2450°C | |
| จุดเดือด | 3500°C | |
| โครงสร้างผลึก | รอมโบเฮดรัล | |
| ความแข็งโมห์ส | 9.6 | |
| ความแข็งระดับไมโคร | 4950 กก.ฟุต/มม.² | |

| การกระจายขนาดอนุภาคของโบรอนคาร์ไบด์ (FEPA) | |||||||||||||||
| ขนาดอนุภาค | ขนาดหยาบที่สุด | ขนาดหยาบกว่า | ขนาดพื้นฐาน | ขนาดผสม | ขนาดหยาบ | ||||||||||
| ขนาดตะแกรง | สารตกค้างบน | ขนาดตะแกรง | สารตกค้างบน | ขนาดตะแกรง | สารตกค้างบน | ขนาดตะแกรง | สารตกค้างบน | ขนาดตะแกรง | สารตกค้างบน | ||||||
| มม. | ไมโครเมตร | ตะแกรง % | มม. | ไมโครเมตร | ตะแกรง % | มม. | ไมโครเมตร | ตะแกรง % | มม. | ไมโครเมตร | ตะแกรง % | มม. | ไมโครเมตร | ตะแกรง % | |
| เอฟ4 | 8 | – | 0 | 5.6 | – | 20 | 4.75 | – | 40 | 4.75~4.00 | – | 70 | 3.35 | – | 3 |
| เอฟ5 | 6.7 | – | 0 | 4.75 | – | 20 | 4 | – | 40 | 4.00~3.35 | – | 70 | 2.8 | – | 3 |
| เอฟ6 | 5.6 | – | 0 | 4 | – | 20 | 3.35 | – | 40 | 3.35~2.80 | – | 70 | 2.36 | – | 3 |
| เอฟ7 | 4.75 | – | 0 | 3.35 | – | 20 | 2.8 | – | 40 | 2.80~2.36 | – | 70 | 2 | – | 3 |
| เอฟ8 | 4 | – | 0 | 2.8 | – | 20 | 2.36 | – | 45 | 2.36~2.00 | – | 70 | 1.7 | – | 3 |
| เอฟ10 | 3.35 | – | 0 | 2.36 | – | 20 | 2 | – | 45 | 2.00~1.70 | – | 70 | 1.4 | – | 3 |
| เอฟ12 | 2.8 | – | 0 | 2 | – | 20 | 1.7 | – | 45 | 1.70~1.40 | – | 70 | 1.18 | – | 3 |
| เอฟ14 | 2.36 | – | 0 | 1.7 | – | 20 | 1.4 | – | 45 | 1.40~1.18 | – | 70 | 1 | – | 3 |
| เอฟ16 | 2 | – | 0 | 1.4 | – | 20 | 1.18 | – | 45 | 1.18~1.00 | – | 70 | – | 850 | 3 |
| เอฟ20 | 1.7 | – | 0 | 1.18 | – | 20 | 1 | – | 45 | 1 | 850 | 70 | – | 710 | 3 |
| เอฟ22 | 1.4 | – | 0 | 1 | – | 20 | – | 850 | 45 | – | 850~710 | 70 | – | 600 | 3 |
| เอฟ24 | 1.18 | – | 0 | – | 850 | 25 | – | 710 | 45 | – | 710~600 | 65 | – | 500 | 3 |
| เอฟ30 | 1 | – | 0 | – | 710 | 25 | – | 600 | 45 | – | 600~500 | 65 | – | 425 | 3 |
| เอฟ36 | – | 850 | 0 | – | 600 | 25 | – | 500 | 45 | – | 500~425 | 65 | – | 355 | 3 |
| เอฟ40 | – | 710 | 0 | – | 500 | 30 | – | 425 | 40 | – | 425~355 | 65 | – | 300 | 3 |
| เอฟ46 | – | 600 | 0 | – | 425 | 30 | – | 355 | 40 | – | 355~300 | 65 | – | 250 | 3 |
| เอฟ54 | – | 500 | 0 | – | 355 | 30 | – | 300 | 40 | – | 300~250 | 65 | – | 212 | 3 |
| เอฟ60 | – | 425 | 0 | – | 300 | 30 | – | 250 | 40 | – | 250~212 | 65 | – | 180 | 3 |
| เอฟ70 | – | 355 | 0 | – | 250 | 25 | – | 212 | 40 | – | 212~180 | 65 | – | 150 | 3 |
| เอฟ80 | – | 300 | 0 | – | 212 | 25 | – | 180 | 40 | – | 180~150 | 65 | – | 125 | 3 |
| เอฟ90 | – | 250 | 0 | – | 180 | 20 | – | 150 | 40 | – | 150~125 | 65 | – | 106 | 3 |
| เอฟ100 | – | 212 | 0 | – | 150 | 20 | – | 125 | 40 | – | 125~106 | 65 | – | 75 | 3 |
| เอฟ120 | – | 180 | 0 | – | 125 | 20 | – | 106 | 40 | – | 106~90 | 65 | – | 63 | 3 |
| เอฟ150 | – | 150 | 0 | – | 106 | 15 | – | 75 | 40 | – | 75~63 | 65 | – | 45 | 3 |
| เอฟ180 | – | 125 | 0 | – | 90 | 15 | – | 63 | 40 | – | 63~53 | 65 | – | – | – |
| เอฟ220 | – | 106 | 0 | – | 75 | 15 | – | 53 | 40 | – | 53~45 | 60 | – | – | – |




